Отличительные особенности ККМ :
- заправка бумаги «одним движением»
- малый габарит и вес
- подсветка дисплея
- ремешок для ношения
| Количество кассиров | 8 |
| Количество отделов | 16 |
| Фискальная память | не менее 2000 |
| Емкость электронного журнала | 2000 – 5000 покупок |
| Чековая лента | термобумага шириной 57 мм |
| Скорость печати | 7 строк/сек |
| Программирование клише | 6 строк 24 знака |
| Ввод и индикация сумм | 8 десятичных разрядов |
| Энергонезависимое ОЗУ, часы ,календарь | Точность хода - 2 сек. в сутки |
| Встроенный аккумулятор | 7,4 В, 1,8 А/ч |
| Потребляемая мощность при зарядке аккумулятора, не более | 10 Вт |
| Среднее количество чеков за смену при полностью заряженном аккумуляторе | 2500 (или 60 часов непрерывной работы) |
| Габариты и вес: | 191×96×61мм; 390 гр. |
| Диапазон рабочих температур | -20 .....+40°С |
| Влажность воздуха | 98% при 25°С |



Меркурий-180К

